Esta campanha foi realizada quando eu era Supervisora de Qualidade de uma U.A.N, juntamente com a gerente. para melhorar a qualidade de escolha dos comensais, no restaurante industrial, ajudando o consumidor a se tornar um multiplicador de uma refeição mais saudável. Os funcionários preferiam uma refeição muito calórica, principalmente as frituras.
CAMPANHA DO SEMÁFORO DA ALIMENTAÇÃO
OBJETIVO:
Conscientizar os comensais do nome do restaurante sobre os alimentos que mais e menos têm calorias e incentivar sua escolha no balcão de distribuição para se servirem com alimentos menos calóricos.
JUSTIFICATIVA:
Foi observado ao longo deste período de existência da U.A.N. (Unidade de Alimentação e Nutrição) que a maioria dos funcionários têm a preferência por alimentos fritos, preparações com grande quantidade de gordura e sobremesas elaboras, assim esta campanha visa despertar os comensais para uma alimentação saudável, estimulando o consumo de maior quantidade de frutas e vegetais.
METODOLOGIA:
Serão colocadas três mesas no salão do restaurante e cada uma disposta com alimentos muito calóricos, calóricos e pouco calóricos, respectivamente e na parede atrás das mesas colocaremos banners com o semáforo indicando através das cores e frases quais alimentos deverão ser mais e menos consumidos. Nas mesas colocaremos displays com informações sobre a campanha do semáforo da alimentação, não iremos distribuir folders à princípio porque esta campanha será apenas a primeira de outras campanhas que irão incentivar uma alimentação mais saudável.
MATERIAL UTILIZADO:
Será necessária a impressão de três banners que serão elaborados pela supervisora de qualidade, toalhas e bolas que temos no restaurante utilizaremos e será necessária a compra de displays para serem colocados nas mesas com as informações sobre a campanha.
CONCLUSÃO: Através desta campanha iremos despertar um olhar diferenciado dos comensais quando forem escolher os alimentos que irão se servir, já sabendo que os alimentos mais calóricos não são alimentos saudáveis e principalmente em excesso. Outras campanhas serão realizadas para trabalharmos uma conscientização mais efetiva para uma alimentação saudável não só no ambiente de trabalho mais também para os funcionários levarem estes conhecimentos para seus familiares e amigos.
Com a preferência dos comensais por alimentos mais saudáveis além de diminuirmos o peso dos comensais, teremos uma maior produtividade porque os mesmos terão uma digestão mais rápida (por causa de um consumo maior de frutas e verduras), consequentemente será diminuido o custo porque as frutas e verduras custam menos que alimentos gordurosos e ricos em açúcar.
Disponho esta dica devido a pouco tempo que as gerentes disponibilizam, quando administram uma U.A.N., de elaborar campanhas para melhorar o bem estar de seus comensais.
Em casa também poderemos utilizar esta camapanha para estimular os menbros da família para realizar refeições mais divertidas e informativas, conscientizar desde cedo seus filhos para uma refeição de qualidade, estamos ajudando a previnir doenças e reduzindo comportamentos inadequados do consumo de alimentos calóricos.
Exemplos de alimentos muito calóricos, calóricos e pouco calóricos:
Muito calóricos (sinal vermelho):
| ALIMENTO | QUANTIDADE | CALORIAS |
| Costeleta de porco | 2 unidades (100g) | 483 |
| Cupim | 2 fatias (150g) | 375 |
| Fígado de boi frito | 1 fatia (100g) | 210 |
| Língua de boi cozida | 2 pedaços (100g) | 287 |
| Picanha | 1 fatia (100g) | 287 |
| Lingüiça calabresa | 1 porção (100g) | 300 |
| Lingüiça toscana | 1 porção (100g) | 255 |
| Salsicha Hot Dog | 1 unidade (50g) | 115 |
| Camarão frito | 1 porção (100g) | 310 |
| Biscoito de manteiga | 1 porção (100g) | 500 |
| Palitinhos salgados | 100g | 383 |
| Bolo de fubá caseiro | 1 fatia (50g) | 310 |
| Chocolate meio-amargo | 1 unidade (200g) | 1074 |
| Ao leite | 1 unidade (200g) | 1044 |
| Sulflair | 1 unidade (50g) | 271 |
| Canjica | 1 xícara de chá (200g) | 226 |
| Folheado com creme | 1 fatia (50g) | 704 |
| Sonho | 1 unidade (85g) | 573 |
| Molho rose | 1 colher de sopa (15g) | 135 |
| Gordura vegetal hidrogenada | 1 colher de sopa (20g) | 180 |
| Abacate | 1 porção (100g) | 177 |
| Castanha de caju picada | 1 xícara de chá (150g) | 835 |
| Queijo-do-reino | 1 fatia (30g) | 155 |
| Macaxeira frita | 1 pires de chá (100g) | 353 |
| Amendoim | 1 porção (100g) | 549 |
| Croissant | 1 unidade (60g) | 247 |
| Panetone | 1 fatia (100g) | 283 |
| Pão de hambúrguer | 1 unidade (100g) | 278 |
| Pão de hot-dog | 1 unidade (100g) | 286 |
| Canelone de presunto e queijo à bolonhesa | 2 unidades (150g) | 552 |
| Capelete de carne | 1 xícara de chá (100g) | 278 |
| Macarronada | 1 prato | 289 |
| Pizza margherita | 1 fatia (140g) | 275 |
| Pizza portuguesa | 1 fatia (140g) | 396 |
| Granola com castanhas | 1 xícara de chá (60g) | 300 |
| Bife à parmegiana | 1 bife | 485 |
| Leitão a pururuca | 1 porção | 966 |
| Beirute | 1 unidade | 510 |
| Cachorro-quente com maionese e molho vinagrete | 1 unidade | 624 |
| Cheeseburguer | 1 unidade | 305 |
| Cheese salada com maionese | 1 unidade | 738 |
| Sanduíche de lingüiça | 1 unidade | 370 |
Calóricos (sinal amarelo):
Pouco calóricos (sinal verde):
| ALIMENTO | QUANTIDADE | CALORIAS |
| Caldo de cana | 1 copo de 240 ml | 202 |
| Suco de abacaxi natural | 1 copo de 240 ml | 100 |
| Suco de maçã natural | 1 copo de 240 ml | 154 |
| Gatorate - todos os sabores | 1 frasco de 473 ml | 109 |
| Sprite | 1 lata de 350 ml | 115 |
| Almôndega caseira de carne | 1 unidade (30g) | 61 |
| Bacon frito | 2 cubos (30g) | 198 |
| Coxa de frango | 1 unidade (100g) | 144 |
| Coxa de frango assada c/pele | 1 unidade (100g) | 110 |
| Filé mignon | 1 fatia (100g) | 140 |
| Hamburger de frango | 1 unidade (96g) | 179 |
| Músculo cozido | 3 pedaços (100g) | 180 |
| Patinho de boi assado | 3 fatias (100g) | 200 |
| Tender | 4 fatias (100g) | 210 |
| Mortadela | 1 fatia fina (15g) | 41 |
| Atum cru | 1 posta (100g) | 146 |
| Pintado grelhado | 1 posta (200g) | 208 |
| Salmão assado ou grelhado | 1 posta (100g) | 292 |
| Champanhe | 1 unidade | 40 |
| Cream Cracker | 1 unidade | 31 |
| Passatempo alpino | 1 unidade | 76 |
| Recheado chocolate | 1 unidade | 72 |
| Recheado morango | 1 unidade | 73 |
| Trufas | 1 unidade (20g) | 89 |
| Bananada | 2 unidades (100g) | 254 |
| Bombocado | 1 unidade (30g) | 91 |
| Brigadeiro | 1 unidade (30g) | 96 |
| Molho tártaro | 1 colher de sopa (15g) | 64 |
| Banana-da-terra | 1 unidade (100g) | 117 |
| Uva branca nacional | 1 cacho pequeno | 130 |
| Manga | 1 unidade (350g) | 230 |
| Leite integral | 1 copo (240ml) | 150 |
| Cheddar americano | 1 fatia (30g) | 107 |
| Gorgonzola | 1 porção (30g) | 119 |
| Requeijão cremoso Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 54 |
| Ovo de galinha frito | 1 unidade | 108 |
| Batata-doce assada | 1 unidade (100g) | 143 |
| Batata-doce frita | 1 unidade (100g) | 383 |
| Pão de queijo | 1 unidade (20g) | 68 |
| Espaguete ao sugo | 1 prato (160g) | 163 |
| Salada de batata | 1 xícara de chá (100g) | 147 |
| Torta de camarão | 1 fatia (100g) | 310 |
| Misto quente | 1 unidade | 283 |
Pouco calóricos (sinal verde):
| ALIMENTO | QUANTIDADE | CALORIAS |
| Água de coco verde | 1 copo de 240 ml | 62 |
| Café com açúcar | 1 xícara de 50 ml | 33 |
| Café sem açúcar | 1 xícara de 40 ml | 3 |
| Suco de pêssego natural | 1 copo de 240 ml | 77 |
| Suco de tomate fresco | 1 copo de 240 ml | 27 |
| Fanta Diet | 1 lata de 350 ml | 15 |
| Guaraná diet | 1 lata de 350 ml | 4 |
| Almôndega de frango | 1 unidade (25g) | 54 |
| Almôndega de peru | 1 unidade (25g) | 46 |
| Coxa de frango assada s/pele | 1 unidade (100g) | 98 |
| Hamburger de chester | 1 unidade (56g) | 105 |
| Peito de frango s/pele | 1 filé (100g) | 100 |
| Rosbife | 1 fatia (50g) | 83 |
| Apresuntado | 1 fatia (15g) | 22 |
| Blanquet de peru | 1 fatia (10g) | 13 |
| Copa fatiada maturada | 1 fatia (6g) | 22 |
| Mortadela de frango | 1 fatia fina (15g) | 20 |
| Bacalhau cozido | 1 porção (100g) | 100 |
| Caviar | 1 colher de chá (10g) | 24 |
| Maisena | 1 unidade | 20 |
| Maria | 1 unidade | 25 |
| Salclic aperitivo | 1 unidade | 11 |
| Waffer chocolate | 1 unidade | 41 |
| Geléia de goiaba | 1 colher de sobremesa (15g) | 30 |
| Geléia de morango | 1 colher de sobremesa (15g) | 39 |
| Gelatinas Abacaxi | 1 porção (100g) | 68 |
| Gelatinas Cereja | 1 porção (100g) | 68 |
| Molho de tomate caseiro | 1 colher de sopa (15g) | 10 |
| Caju | 1 unidade (100g) | 37 |
| Melancia | 1 fatia (100g) | 24 |
| Melão | 1 fatia (70g) | 19 |
| Morango | 9 unidades (100g) | 43 |
| Leite semidesnatado | 1 copo (240ml) | 115 |
| Cottage Lacreme | 2 colheres de sopa (30g) | 55 |
| Cream cheese light Danúbio | 1 colher de sopa (20g) | 38 |
| Requeijão cremoso light Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 36 |
| Ovo de codorna | 1 unidade | 33 |
| Arroz branco cozido | 1 colher de sopa (25g) | 41 |
| Arroz integral cozido | 1 colher de sopa (20g) | 22 |
| Pepino cru com casca | 1 unidade (150g) | 21 |
| Pepino cru sem casca | 1 unidade (150g) | 5 |
| Pão de centeio integral | 1 fatia | 58 |
| Espaguete comum cozido | 1 prato (160g) | 233 |
| Sanduíche de peito de peru | 1 unidade | 220 |
Dica: para identificar os sinais em casa, podem ser utilizados jogos americanos coloridos, pratos coloridos, panos coloridos embaixo dos pratos.
Espero ter ajudado e contribuido.
Até breve com mais informações.
isso ta me dando fome.... Bota Bruninho pra me pagar um almoço, ai Nanda... parabéns pelo blog.. mas deixa Bruninho comer tudo não....
ResponderExcluirBruno Campos: a tabela que mais me chamou a atenção foi a do sinal vermelho kkkkkkkkkkk muito bom o texo pelo menos quando criar coragem pra começar já quem pode me auxiliar, o COMENTALIMENTOS HEHEHEHEHE, parabéns e obrigado por mais essas informações!!!
ResponderExcluirRivadávia (oconsultor2006): O sinal vermelho tem tudo a ver comigo... É onde eu fico parado...rs
ResponderExcluirBlz de informação. Parabéns pelo blog.
Adoro as coisas do sinal vermelho, isso me lembrou um livro que tenho que fala das Calorias Inteligentes onde os alimentos são classificados dessa forma. Parabéns vc tá saindo melhor do que encomenda, hehehehehe
ResponderExcluirAmiga...tu és show de bola! Adorei tudo o que você postou! O pior é que vivo comendo alimentos do sinal vermelho rsrsrsrsr
ResponderExcluir